В кейсе 32 предмета CS2, цена открытия — 500 монет. Самые дорогие скины и шанс выпадения каждого:
| Скин | Цена, монет | Шанс |
|---|---|---|
| Sticker | Team Liquid (Foil) | Cologne 2016 | 4 797 | 0,087% |
| ★ StatTrak™ Shadow Daggers | Bright Water (Minimal Wear) | 4 612 | 0,096% |
| ★ Shadow Daggers | Ultraviolet (Field-Tested) | 4 322 | 0,11% |
| Desert Eagle | Starcade (Well-Worn) | 3 287 | 0,21% |
| Sticker | Team Liquid (Holo) | Cologne 2026 | 3 265 | 0,22% |
| M4A1-S | Stratosphere (Factory New) | 3 135 | 0,24% |
| AK-47 | Frontside Misty (Minimal Wear) | 2 577 | 0,36% |
| M4A1-S | Nightmare (Well-Worn) | 2 271 | 0,46% |
| Chem-Haz Capitaine | Gendarmerie Nationale | 1 691 | 0,8% |
| Tec-9 | Decimator (Field-Tested) | 1 515 | 0,97% |
| Скин | Цена, монет | Шанс |
|---|---|---|
| Sticker | Team Liquid (Foil) | Cologne 2016 | 4 797 | 0,087% |
| ★ StatTrak™ Shadow Daggers | Bright Water (Minimal Wear) | 4 612 | 0,096% |
| ★ Shadow Daggers | Ultraviolet (Field-Tested) | 4 322 | 0,11% |
| Desert Eagle | Starcade (Well-Worn) | 3 287 | 0,21% |
| Sticker | Team Liquid (Holo) | Cologne 2026 | 3 265 | 0,22% |
| M4A1-S | Stratosphere (Factory New) | 3 135 | 0,24% |
| AK-47 | Frontside Misty (Minimal Wear) | 2 577 | 0,36% |
| M4A1-S | Nightmare (Well-Worn) | 2 271 | 0,46% |
| Chem-Haz Capitaine | Gendarmerie Nationale | 1 691 | 0,8% |
| Tec-9 | Decimator (Field-Tested) | 1 515 | 0,97% |
| FAMAS | Pulse (Well-Worn) | 1 259 | 1,31% |
| SG 553 | Ultraviolet (Field-Tested) | 1 198 | 1,42% |
| AK-47 | Midnight Laminate (Factory New) | 1 191 | 1,43% |
| Dual Berettas | Anodized Navy (Factory New) | 1 049 | 1,73% |
| AUG | Lapis Lazuli (Minimal Wear) | 900 | 2,13% |
| Sticker | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015 | 752 | 2,68% |
| USP-S | Silent Shot (Factory New) | 697 | 2,93% |
| M4A1-S | Liquidation (Field-Tested) | 654 | 3,15% |
| Glock-18 | Shinobu (Well-Worn) | 623 | 3,32% |
| R8 Revolver | Crazy 8 (Factory New) | 572 | 3,62% |
| Dual Berettas | Hydro Strike (Factory New) | 488 | 4,21% |
| Zeus x27 | Olympus (Minimal Wear) | 397 | 5% |
| Galil AR | Signal (Factory New) | 383 | 5,14% |
| MAC-10 | Malachite (Minimal Wear) | 286 | 6,17% |
| Sealed Graffiti | Team Liquid | Boston 2018 | 254 | 6,53% |
| Galil AR | Stone Cold (Field-Tested) | 238 | 6,71% |
| Desert Eagle | Blue Ply (Minimal Wear) | 191 | 7,2% |
| XM1014 | Slipstream (Factory New) | 142 | 7,5% |
| Sawed-Off | Apocalypto (Well-Worn) | 99 | 7,25% |
| MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested) | 70 | 6,46% |
| Sticker | Gold Web | 50 | 5,3% |
| Sticker | Team Liquid | London 2018 | 49 | 5,24% |
Шанс, что предмет окупит открытие: 27%. Средний дроп — около 425 монет. Шанс ножа или перчаток — 0,21%. Шансы те же, с которыми кейс открывается в симуляторе.
Монеты на кейсы без депозита — рабочие промокоды Кейсер Симулятора и бонусы.