Кейс собрал Дима Ч. 08.11.2026. В нём 10 скинов CS2 от 4,1 до 501 монет, цена открытия — 297 монет, шанс окупить открытие — 50%. Шансы задал автор кейса, и ровно с ними кейс открывается.
Статистика: открыт 137 раз, 2 игрока, 137 за последние 7 дней, в избранном у 1, характер кейса — спокойный.
| Скин | Цена, монет | Шанс |
|---|---|---|
| Souvenir AUG | Condemned (Minimal Wear) | 501 | 10% |
| FAMAS | Eye of Athena (Battle-Scarred) | 501 | 10% |
| FAMAS | Eye of Athena (Field-Tested) | 501 | 10% |
| Dual Berettas | Panther (Factory New) | 501 | 10% |
| Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2019 | 501 | 10% |
| Tec-9 | Urban DDPAT (Field-Tested) | 4,1 | 10% |
| Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) | 4,1 | 10% |
| Five-SeveN | Midnight Paintover (Battle-Scarred) | 4,1 | 10% |
| P250 | Sedimentary (Field-Tested) | 4,1 | 10% |
| Tec-9 | Garter-9 (Field-Tested) | 4,1 | 10% |
Все авторские кейсы · кейсы КС2
Монеты на кейсы без депозита — рабочие промокоды Кейсер Симулятора и бонусы.