32 CS2 items, one opening costs 2 500 coins. The most expensive skins and the chance of each:
| Skin | Price, coins | Chance |
|---|---|---|
| ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Battle-Scarred) | 25 892 | 0,06% |
| AWP | Wildfire (Factory New) | 24 116 | 0,072% |
| USP-S | Kill Confirmed (Factory New) | 20 444 | 0,11% |
| ★ Stiletto Knife | Crimson Web (Battle-Scarred) | 19 612 | 0,12% |
| ★ Classic Knife | Crimson Web (Minimal Wear) | 17 819 | 0,15% |
| ★ Driver Gloves | Brocade Crane (Field-Tested) | 16 362 | 0,19% |
| Glock-18 | Ghost Protocol (Well-Worn) | 15 686 | 0,21% |
| ★ StatTrak™ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested) | 15 306 | 0,22% |
| ★ StatTrak™ Survival Knife | Crimson Web (Well-Worn) | 12 757 | 0,33% |
| ★ StatTrak™ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear) | 11 433 | 0,42% |
| Skin | Price, coins | Chance |
|---|---|---|
| ★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Battle-Scarred) | 25 892 | 0,06% |
| AWP | Wildfire (Factory New) | 24 116 | 0,072% |
| USP-S | Kill Confirmed (Factory New) | 20 444 | 0,11% |
| ★ Stiletto Knife | Crimson Web (Battle-Scarred) | 19 612 | 0,12% |
| ★ Classic Knife | Crimson Web (Minimal Wear) | 17 819 | 0,15% |
| ★ Driver Gloves | Brocade Crane (Field-Tested) | 16 362 | 0,19% |
| Glock-18 | Ghost Protocol (Well-Worn) | 15 686 | 0,21% |
| ★ StatTrak™ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested) | 15 306 | 0,22% |
| ★ StatTrak™ Survival Knife | Crimson Web (Well-Worn) | 12 757 | 0,33% |
| ★ StatTrak™ Bowie Knife | Autotronic (Minimal Wear) | 11 433 | 0,42% |
| FAMAS | Roll Cage (Battle-Scarred) | 8 594 | 0,73% |
| ★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested) | 7 238 | 1% |
| P90 | Cold Blooded (Factory New) | 6 566 | 1,18% |
| Five-SeveN | Candy Apple (Minimal Wear) | 5 918 | 1,4% |
| Nova | Bloomstick (Minimal Wear) | 5 861 | 1,42% |
| ★ Driver Gloves | Rezan the Red (Field-Tested) | 5 215 | 1,71% |
| USP-S | The Traitor (Minimal Wear) | 4 764 | 1,96% |
| ★ Shadow Daggers | Autotronic (Field-Tested) | 4 219 | 2,33% |
| AWP | Hyper Beast (Battle-Scarred) | 3 446 | 3,03% |
| P250 | Muertos (Factory New) | 3 167 | 3,36% |
| Sticker | FaZe Clan (Foil) | Katowice 2019 | 3 147 | 3,38% |
| MP7 | Bloodsport (Battle-Scarred) | 2 682 | 4,05% |
| Sawed-Off | Wasteland Princess (Battle-Scarred) | 2 220 | 4,89% |
| Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested) | 1 952 | 5,48% |
| SG 553 | Cyrex (Minimal Wear) | 1 728 | 6,04% |
| Nova | Hyper Beast (Minimal Wear) | 1 428 | 6,88% |
| SCAR-20 | Bloodsport (Minimal Wear) | 1 176 | 7,67% |
| P2000 | Obsidian (Minimal Wear) | 917 | 8,47% |
| Tec-9 | Isaac (Minimal Wear) | 766 | 8,85% |
| SG 553 | Candy Apple (Minimal Wear) | 498 | 8,99% |
| Dual Berettas | Panther (Minimal Wear) | 373 | 8,45% |
| R8 Revolver | Blaze (Factory New) | 241 | 6,87% |
The chance a drop pays the opening back: 27%. The average drop is about 2 125 coins.
Free coins: working Caser Simulator promo codes and bonuses.