В кейсе 32 предмета CS2, цена открытия — 250 монет. Самые дорогие скины и шанс выпадения каждого:
| Скин | Цена, монет | Шанс |
|---|---|---|
| ★ Driver Gloves | Racing Green (Well-Worn) | 2 902 | 0,037% |
| M4A4 | Full Throttle (Well-Worn) | 2 602 | 0,05% |
| MP7 | Smoking Kills (Factory New) | 2 366 | 0,065% |
| M4A1-S | Moss Quartz (Well-Worn) | 2 222 | 0,077% |
| M4A1-S | Fatal Glitch (Well-Worn) | 2 082 | 0,091% |
| USP-S | Monster Mashup (Battle-Scarred) | 1 795 | 0,13% |
| AK-47 | Green Laminate (Minimal Wear) | 1 556 | 0,19% |
| Nova | Hyper Beast (Minimal Wear) | 1 428 | 0,23% |
| CZ75-Auto | Eco (Factory New) | 1 195 | 0,35% |
| Galil AR | Eco (Battle-Scarred) | 1 175 | 0,36% |
| Скин | Цена, монет | Шанс |
|---|---|---|
| ★ Driver Gloves | Racing Green (Well-Worn) | 2 902 | 0,037% |
| M4A4 | Full Throttle (Well-Worn) | 2 602 | 0,05% |
| MP7 | Smoking Kills (Factory New) | 2 366 | 0,065% |
| M4A1-S | Moss Quartz (Well-Worn) | 2 222 | 0,077% |
| M4A1-S | Fatal Glitch (Well-Worn) | 2 082 | 0,091% |
| USP-S | Monster Mashup (Battle-Scarred) | 1 795 | 0,13% |
| AK-47 | Green Laminate (Minimal Wear) | 1 556 | 0,19% |
| Nova | Hyper Beast (Minimal Wear) | 1 428 | 0,23% |
| CZ75-Auto | Eco (Factory New) | 1 195 | 0,35% |
| Galil AR | Eco (Battle-Scarred) | 1 175 | 0,36% |
| AK-47 | Ice Coaled (Well-Worn) | 1 110 | 0,41% |
| P250 | Iron Clad (Factory New) | 1 061 | 0,45% |
| MP9 | Hydra (Battle-Scarred) | 919 | 0,6% |
| AUG | Carved Jade (Minimal Wear) | 795 | 0,8% |
| P90 | Virus (Minimal Wear) | 727 | 0,95% |
| AWP | Atheris (Minimal Wear) | 714 | 0,98% |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 615 | 1,29% |
| M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New) | 549 | 1,56% |
| MP5-SD | Phosphor (Well-Worn) | 461 | 2,07% |
| P250 | Visions (Minimal Wear) | 424 | 2,35% |
| Music Kit | Pirapus, EVERYNITE | 347 | 3,12% |
| M4A4 | Choppa (Factory New) | 304 | 3,7% |
| P90 | Wave Breaker (Factory New) | 275 | 4,19% |
| M4A1-S | Electrum (Minimal Wear) | 241 | 4,85% |
| PP-Bizon | Fuel Rod (Well-Worn) | 173 | 6,7% |
| Sawed-Off | Limelight (Battle-Scarred) | 171 | 6,78% |
| Nova | Toy Soldier (Field-Tested) | 150 | 7,55% |
| Tec-9 | Bamboozle (Well-Worn) | 145 | 7,74% |
| P2000 | Pulse (Field-Tested) | 94 | 9,96% |
| Galil AR | Galigator (Well-Worn) | 74 | 11% |
| SG 553 | Dragon Tech (Field-Tested) | 50 | 11% |
| Souvenir SG 553 | Lush Ruins (Field-Tested) | 29 | 10% |
Шанс, что предмет окупит открытие: 24%. Средний дроп — около 212 монет. Шанс ножа или перчаток — 0,037%. Шансы те же, с которыми кейс открывается в симуляторе.
Монеты на кейсы без депозита — рабочие промокоды Кейсер Симулятора и бонусы.